Contador de partículas PCE-MPC 30
N.º de artículo
590865000128
Este contador de partículas puede determinar el tamaño de partículas, contar el número de partículas, medir la concentración másica y medir el formaldehído, además de medir la temperatura , el HCHO, la humedad relativa y determinar el punto de rocío. Tras una medición puede almacenar los datos, es
Leer descripción completa
Descripción
Este contador de partículas puede determinar el tamaño de partículas, contar el número de partículas, medir la concentración másica y medir el formaldehído, además de medir la temperatura , el HCHO, la humedad relativa y determinar el punto de rocío. Tras una medición puede almacenar los datos, es decir, es posible protocolar todos los valores medidos con el contador de partículas.
- Medición de partículas HCHO y temperatura
- Registro de datos para un análisis posterior
- Gran pantalla LCD de 2,8", 320 x 240 Pixel
- Concentración másica PM 2.5 y PM 10
- Acumulador para uso móvil
- Punto de rocío y temperatura de bulbo húmedo
| Contador de partículas PCE-MPC 30 | |
| Concentración másica | |
| Tamaño partículas | PM 2,5 y PM 10 |
| Rango | 0 ... 2000 µg/m³ |
| Resolución | 1 µg/m³ |
| Contador de partículas | |
| Tamaño partículas | 0.3, 2.5, 10 µm |
| Flujo de muestreo | 2,83 l/min (0,1 ft³) |
| Eficiencia de conteo | 50 % con 0.3 µm; 100 % en tamaños > 0.45 µm |
| Error de coincidencia | <5 % con 2.000.000 partículas por ft³ |
| Memoria | 5000 registros de datos (tarjeta micro SD) |
| Tipos de conteo | Acumulativo, diferencial, concentración |
| HCHO | |
| Rango | 0,01 ... 5,00 ppm |
| Precisión | ±5 % |
| Resolución | 0,01 ppm |
| Temperatura y humedad ambiental | |
| Rango temperatura | 0 ... 50 °C, 32 ... 122 °F |
| Rango punto de rocío | 0 ... 50 °C, 32 ... 122 °F |
| Rango humedad relativa | 0 ... 100 % H.r. |
| Precisión temperatura | 10 ... 40 °C: ±1 °C, ±1,8 °F Otros rangos: ±2 °C, ±3,6 °F |
| Precisión punto de rocío | 10 ... 40 °C: ±1 °C, ±1,8 °F Otros rangos: ±2 °C, ±3,6 °F |
| Precisión humedad relativa | 0 ... 20 % H.r.: ±5 % 20 ... 80 % H.r..: ±3,5 % 80 ... 100 % H.r..: ±5 % |
| Otras especificaciones | |
| Condiciones operativas | 0 ... +50 °C, 10 ... 90 % H.r., sin condensación |
| Condiciones de almacenamiento | -10 ... +60 °C, 10 ... 90 % H.r., sin condensación |
| Pantalla | LCD a color de 2,8" retroiluminado, 320 x 240 px |
| Alimentación adaptador de red | Principal: 100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz, 0,6 A Secundario: 9 V DC, 1500 mA |
| Alimentación acumulador | 7,4 V, 1200 mAh, 8,88 Wh |
| Tiempo operativo | Aprox. 4 horas en continuo |
| Tiempo de carga | Aprox. 2 horas con adaptador de red |
| Dimensiones | 240 x 75 x 57 mm |
| Peso | 570 g |
| Contenido del envío 1 x Contador de partículas PCE-MPC 30 1 x Filtro cero 1 x Acumulador 1 x Cargador 1 x Cable mini USB 1 x Mini trípode 1 x Maletín de transporte 1 x Manual de instrucciones | |
Especificaciones
