Durómetro portátil para metales PCE-2500N
El durómetro para metales PCE-2500N tiene un tamaño reducido. No es más grande que un bolígrafo convencional. El tipo de medición no destructiva de la superficie se realiza por un percutor. Por medio de un rebote se calcula el valor que se indica en pantalla. El durómetro para metales dispone además de una memoria interna. Sin embargo, tenga en cuenta que no es posible leer esta memoria desde el PC. El durómetro para metales usa un cuerpo percutor tipo D que calcula la dureza a partir del rebote. - Mide en las unidades de dureza más comunes
- Amplio rango de medición
- Alta precisión
- Indicación del valor inmediata en pantalla
- Permite medir en diferentes posiciones
- Usa un percutor tipo D
- Permite medir sobre diferentes tipos de metales
- Acumulador Li-Ion
- Cable USB para recargar el acumulador
- Memoria interna
Durómetro PCE-2500N | |
Especificaciones técnicas | |
Rango de medición | HLD: 170 ... 960 HRC: 17,9 ... 69,5 HB: 19 ... 683 HV: 80 ... 1042 HS: 30,6 ... 102,6 HRA: 59,1 ... 88 HRB: 3,5 ... 101,7 |
Precisión | HLD: ±0,5 % |
Principio de medición | Rebot de un cuerpo percutor |
Percutor | Tipo D |
Pantalla | OLED, 128 x 64 |
Repetibilidad | HLD: ±0,8 % |
Dureza máxima | 1042 HV |
Unidades | HLD, HRC, HB, HV, HS, HRA, HRB |
Pantalla LCD | 15 mm / 0.59 " retroiluminado |
Materiales | Acero Fundición de acero Aleación de acero Acero inoxidable Hierro fundido Grafito esferoidal Aleaciones de aluminio Latón Bronce Bronce de estaño |
Rangos de medición según el tipo de material | |
Acero | HRC: 17,9...68,5 HRB: 59,6...99,6 HRA: 59,1...85,8 HB: 127...651 HV: 83...976 HS: 32,2...99,5 |
Fundición de acero | HRC: 17,9...68,5 HRB: 59,6...99,6 HRA: 59,1...85,8 HB: 127...651 HV: 83...976 HS: 32,2...99,5 |
Acero inoxidable | HRB: 46,5...101,7 HB: 85...655 HV: 85...802 |
Hierro fundido | HB: 93...334 |
Latón | HRB: 13,5...95,3 HB: 40...173 |
Bronce | HB: 60...290 |
Cobre | HB: 45...315 |
Tiempo operativo | En continuo: aprox. 10 h |
Alimentación | Acumulador Li-Ion |
Condiciones de almacenamiento | -30 ... +60 °C, <90 % H.r |
Condiciones de trabajo | -10 ... +50 °C, <90 % H.r. |
Dimensiones | 148 x 32 x 25 mm |
Alarma valores límite | Sí |
Desconexión automática | Sí |
Peso | 650 g |
Contenido del envío 1 x Durómetro PCE-2500N 1 x Percutor tipo D 1 x Cepillo de limpieza 1 x Bloque de calibración 1 x Maletín de transporte 1 x Instrucciones de uso |