Medidor climatológico PCE-EM 890
El medidor climatológico es un dispositivo para medir las condiciones climatológicas. El medidor climatológico permite medir con precisión los valores en poco tiempo. Con un sólo dispositivo puede medir de forma sencilla la velocidad del viento, la temperatura, el Wind chill (temperatura percibida), el punto de rocío, la humedad relativa, el estrés térmico, la presión barométrica y la altura sobre el nivel del mar. El medidor climatológico le permite medir el valor actual, el valor mínimo y el valor máximo. Opcionalmente le puede conectar una sonde de temperatura externa Pt1000.
- Construcción compacta y robusta
- Alta precisión
- Rueda alada de alta precisión
- Pantalla digital de fácil lectura
- Iluminación de fondo
- Rueda alada intercambiable
- Medición MAX / MIN
- 11 funciones en un sólo dispositivo
| Medidor climatológico PCE-EM 890 | |||
| Especificaciones técnicas | |||
| Velocidad del viento | Rango | Resolución | Precisión |
| 80 ... 3937 ft/min 0,4 ... 20 m/s 1,4 ... 72 km/h 0,9 ... 44,7 mph 0,8 ... 38,8 Nudos | 1 ft/min 0,1 m/s 0,1 km/h 0,1 mph 0,1 Nudos | ± 3 % F.S. ± 3 % F.S. ± 3 % F.S. ± 3 % F.S. ± 3 % F.S. | |
| Temperatura del aire | Rango | Resolución | Precisión |
| 0 ... 50 °C | 0,1 °C | ± 1,2 °C | |
| Humedad relativa | Rango | Resolución | Precisión |
| 10 ... 95 % H.r. | 0,1 % H.r. | <70 % H.r.: ± 4 % H.r. >70 % ±4 % +1,2% H.r. | |
| Presión barométrica | Rango | Resolución | Precisión |
| 10 ... 999,9 hPa 1000 ... 1100 hPa | 0,1 hPa 1 hPa | ± 1,5 hPa ± 2 hPa | |
| UV A 290 ... 390 nm | Rango | Resolución | Precisión |
| 0 .... 1999 µW/m² 2 ... 20 mW/m² | 0,1 µW/m² 0,01 mW/m² | ±(4% F.S. + 2 dígitos) ±(4% F.S. + 2 dígitos) | |
| Temperatura externa | Rango | Resolución | Precisión |
| (sonda Pt1000) | -10 ... 70 °C | 0,1 °C | ± 1,2 °C |
| Caudal | Rango | Resolución | |
| 0,024 ... 3600 cmm 0,024 ... 3600 cmm 0,024 ... 3600 cmm 0,024 ... 3600 cmm | 0,001 cmm 0,01 cmm 0,1 cmm 1 cmm | ||
| Punto de rocío | Rango | Resolución | |
| -25.3 ... 49 °C | 0,1 °C | ||
| Temperatura de bulbo húmedo | Rango | Resolución | |
| -5,4 ... 49 °C | 0,1 °C | ||
| Estrés térmico | Rango | Resolución | Precisión |
| 0 ... 100 °C | 0,1 °C | ± 2 °C | |
| Wind chill | Rango | Resolución | Precisión |
| -9,4 ... 44,2 °C | 0,1 °C | ± 2 °C | |
| Altitud sobre el nivel del mar | Rango | Resolución | Precisión |
| -2000 ... 9000 m | 1 m | ± 15 m | |
| Información genérica sobre el medidor climatológico | |||
| Pantalla | LCD | ||
| Altura de los dígitos: 8 mm | |||
| Funciones | Velocidad del viento / Temperatura Humedad relativa / Temperatura UV Presión atmosférica Caudal Punto de rocío Temperatura de bulbo húmedo Windchill Estrés térmico Altura sobre el nivel del mar Temperatura a través de sonda Pt1000 (opcional) | ||
| Alimentación | Pila CR2032 3V | ||
| Potencia absorbida | Aprox. 5 mA | ||
| Condiciones operativas | 0 ... 50 °C / máx. 80 % H.r. | ||
| Dimensiones | 120 x 45 x 20 mm | ||
| Peso | Aprox. 160 g | ||
| Contenido del envío 1 x Medidor climatológico PCE-EM 890 1 x Pila CR2032 1 x Manual de instrucciones | |||
