Medidor de potencia PCE-PA 8000
El watímetro permite medir y registrar la potencia de un circuito monofásico o trifásico. Los valores de medición se almacenan en una tarjeta SD en formato xls. La pantalla de 3,7" permite leer todos los valores de medición. Esto permite un rápido análisis de los valores de medición actuales y le da una visión de la corriente, tensión y potencia.
- Análisis de red de 3 fases/4 conductores, 3 fases/3 conductores, 1 fase/2 conductores, 1 fase/3 conductores
- Medición del valor efectivo real de corriente y tensión
- Medición de potencia activa, aparente y reactiva
- Determinación del ángulo de fase y el factor de potencia
- Medición de la energía activa, aparente y reactiva
- Medición de tensión hasta 600V
- Medición de corriente hasta 1200 A
- Cumple los estándares de seguridad IEC 1010 y CAT III 600V
- Integra un calendario con tiempo real
- Registro de los valores de medición en tarjeta SD
- Los datos se almacenan en formato Excel para su cómoda valoración posterior
- Posibilidad de medición en el PC en tiempo real a través del cable de datos
- Gran pantalla de 3,7"
Medidor de potencia PCE-PA 8000 | ||
Especificaciones técnicas | ||
Medición de tensión (AC V) | ||
Rango de medición | Resolución | Precisión |
10 V ... 600 V (fase a neutro) 10 V ... 600 V (fase a fase) | 0,1 V 0,1 V | ±(0,5 % + 0,5 V) ±(0,5 % + 0,5 V) |
Medición de corriente (AC A) | ||
Rango de medición | Resolución | Precisión |
20 A 20 A | 0,001 A (<10 A) 0,01 A (≥10 A) | ±(0,5 % + 0,1 V) ±(0,5 % + 0,1 V) |
200 AÇ 200 AC | 0,01 A (<100 A) 0,1 A (≥100 A) | ±(0,5 % + 0,5 A) ±(0,5 % + 0,5 A) |
1200 A 1200 A | 0,1 A (<1000 A) 1 A (≥1000 A) | ±(0,5 A + 5 A) ±(0,5 A + 5 A) |
Potencia activa | ||
Rango de medición | Resolución | Precisión |
0 KW ... 9,999 KW 10 KW ... 99,99 KW 100 KW ... 999,9 KW 1 MW ... 9,999 MW | 0,001 KW 0,01 KW 0,1 KW 0,001 MW | ±(1 % + 0,008 KW) ±(1 % + 0,008 KW) ±(1 % + 0,8 KW) ±(1 % + 0,008 MW) |
Potencia aparente | ||
Rango de medición | Resolución | Precisión |
0 KVA ... 9,999 KVA 10 KVA ... 99,99 KVA 100 KVA ... 999,9 KVA 1 MVA ... 9,999 MVA | 0,001 KVA 0,01 KVA 0,1 KVA 0,001 MVA | ±(1 % + 0,008 KVA) ±(1 % + 0,08 KVA) ±(1 % + 0,8 KVA) ±(1 % + 0,008 MVA) |
Potencia reactiva | ||
Rango de medición | Resolución | Precisión |
0 KVAR ... 9,999 KVAR 10 KVAR ... 99,99 KVAR 100 KVAR ... 999,9 KVAR 1 MVAR ... 9,999 MVAR | 0,001 KVAR 0,01 KVAR 0,1 KVAR 0,001 MVAR | ±(1 % + 0,008 KVAR) ±(1 % + 0,08 KVAR) ±(1 % + 0,8 KVAR) ±(1 % + 0,008 MVAR) |
Energía activa | ||
Rango de medición | Resolución | Precisión |
0 KWh ... 9,999 KWh 10 KWh ... 99,99 KWh 100 KWh ... 999,9 KWh 1 MWh... 9,999 MWh | 0,001 KWh 0,01 KWh 0,1 KWh 0,001 MWh | ±(1 % + 0,008 KWh) ±(1 % + 0,08 KWh) ±(1 % + 0,8 KWh) ±(1 % + 0,008 MWh) |
Energía aparente | ||
Rango de medición | Resolución | Precisión |
0 KVAh ... 9,999 KVAh 10 KVAh ... 99,99 KVAh 100 KVAh ... 999,9 KVAh 1 MVAh... 9,999 MVAh | 0,001 KVAh 0,01 KVAh 0,1 KVAh 0,001 MVAh | ±(2 % + 0,008 KVAh) ±(2 % + 0,08 KVAh) ±(2 % + 0,8 KVAh) ±(2 % + 0,008 MVAh) |
Energía reactiva | ||
Rango de medición | Resolución | Precisión |
0 KVARh ... 9,999 KVARh 10 KVARh ... 99,99 KVARh 100 KVARh ... 999,9 KVARh 1 MVARh... 9,999 MVARh | 0,001 KVARh 0,01 KVARh 0,1 KVARh 0,001 MVARh | ±(2 % + 0,008 KVARh) ±(2 % + 0,08 KVARh) ±(2 % + 0,8 KVARh) ±(2 % + 0,008 MVARh) |
Factor de potencia | ||
Rango de medición | Resolución | Precisión |
0 ... 1 | 0,01 | ±0,04 |
Ãngulo de fase | ||
Rango de medición | Resolución | Precisión |
-180º ... 180º | 0,1º | ±1º |
Frecuencia | ||
Rango de medición | Resolución | Precisión |
45 Hz ... 65 Hz | 0,1 Hz | 0,1 Hz |
Especificaciones técnicas genéricas | ||
Pantalla | LCD de 3,7 " (320 x 240 píxeles) con iluminación de fondo LED | |
Magnitudes eléctricas medibles | AC V, AC A, potencia activa, potencia aparente, potencia aparente, factor de potencia, ángulo de fase, frecuencia de red | |
Rangos de medición de tensión | 10 V ... 600 V AC, selección de rengo automática | |
Estándares de seguridad | IEC1010CAT III 600V | |
Resistencia de entrada AC V | 10 MΩ | |
Frecuencia de trabajo con pinzas de corriente | 40 Hz ... 1 kHz | |
Frecuencia de trabajo comprobada con pinzas de corriente | 45 Hz ... 65 Hz | |
Protección de sobrecarga | AC V: 720 V rms AC A: 1300 A con pinzas de corriente | |
Memoria | Tarjeta SD | |
Cuota de medición | 1 segundo | |
Función de registro de datos | registro en tiempo real en la tarjeta SD | |
Cuota de medición | 2 segundos ... 7200 segundos | |
Salida de datos | por USB o RS-232, según cable de conexión | |
Temperatura operativa | 0 ºC ... 50 ºC | |
Humedad ambiental | <80 % H.r. | |
Alimentación | 8 x baterías 1,5 V AA / componente de red | |
Corriente de entrada | Medidor: 300 mA DC Pinza de corriente: 34 mA DC | |
Diámetro máximo del conducto | 50 mm | |
Peso | Medidor: 948 g (baterías incluidas) Pinza de corriente: 467 g (cable incluido) | |
Dimensiones | Medidor: 225 x 125 x 64 mm Pinza de corriente: 210 x 64 x 33 mm Mordaza: 86 mm (exterior) | |
Contenido del envío 1 x Medidor de potencia PCE-PA 8000 3 x Pinzas de corriente 4 x Cables de prueba 4 x Pinzas de cocodrilo 1 x Tarjeta de memoria SD 2 GB 1 x Componente de red 9 V DC 8 x Pilas 1,5 V AA 1 x Maletín de transporte |